
Основное применение: Вода, воздух, водно-гликолевые растворы.
Опции:
Описание:
DN | L | Le | Lc | Li | А° | n-0d | |
32 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 | 4-018 | |
40 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 | 4-018 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4-018 | |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4-018 | |
80 | 130 | 8 | 15 | 12 | 15 | 8-018 | |
100 | 135 | 10 | 19 | 13 | 15 | 8-018 | |
125 | 170 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8-018 | |
150 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 | 8-022 | |
200 | 205 | 16 | 25 | 22 | 15 | 12-022 | |
250 | 240 | 16 | 25 | 22 | 15 | 12-022 | |
300 | 250 | 16 | 25 | 22 | 15 | 12-022 | |
350 | 265 | 16 | 25 | 22 | 15 | 16-022 |

Rep | Описание | Материал |
1 | Сильфон | EPDM |
2 | Уплотнение | Нейлоновый корд |
3 | Внутреннее покрытие | EPDM |
4 | Фланец | Сталь |
5 | Внутреннее армирование | Сталь |

Паспорт: Скачать паспорт