
Основное применение: насосное оборудование, водоснабжение, кондиционирование.
Опции:
Описание:
Исполнение в соответствие со стандартом NF EN 12334 и NF EN 14341. Типоразмер: от Ду 40 до Ду 800.
Межфланцевый монтаж.
Рабочее положение: в горизонтальном и вертикальном положении при восходящем потоке, и в вертикальном при нисходящем потоке для Ду < 150. Конструкция приспособлена для монтажа по разным нормам присоединения. Малые потери давления.
Закрытие с помощью пружины из нержавеющей стали для снижения гидравлического удара.
- Tecofi CB3448 Ду 40
- Tecofi CB3448 Ду 50
- Tecofi CB3448 Ду 65
- Tecofi CB3448 Ду 80
- Tecofi CB3448 Ду 100
- Tecofi CB3448 Ду 125
- Tecofi CB3448 Ду 150
- Tecofi CB3448 Ду 200
- Tecofi CB3448 Ду 250
- Tecofi CB3448 Ду 300
- Tecofi CB3448 Ду 350
- Tecofi CB3448 Ду 400
- Tecofi CB3448 Ду 450
- Tecofi CB3448 Ду 500
- Tecofi CB3448 Ду 600
- Tecofi CB3448 Ду 700
- Tecofi CB3448 Ду 800
Ду мм | дюйм | ØA | ØE | B | GR | F | Ød | K | K1 | K2 | Вес (кг) |
40 | 1"1/2 | 92 | 57 | 43 | 25 | 19 | 5 | 12 | 7 | 11 | 1,11 |
50 | 2" | 107 | 65 | 43 | 28,8 | 19 | 6 | 17,5 | 10 | 12 | 1,53 |
65 | 2"1/2 | 127 | 80 | 46 | 36,1 | 20 | 6 | 18,5 | 13 | 11 | 2,23 |
80 | 3" | 142 | 94 | 64 | 43,4 | 28 | 6 | 24,5 | 14 | 11 | 3,46 |
100 | 4" | 162 | 117 | 64 | 52,8 | 27 | 8 | 26 | 14 | 9 | 4,75 |
125 | 5" | 192 | 145 | 70 | 65,7 | 30 | 8 | 29 | 14,5 | 9 | 6,70 |
150 | 6" | 218 | 171 | 76 | 78,6 | 31 | 10 | 31,5 | 18,5 | 5,5 | 9,08 |
200 | 8" | 273 | 224 | 89 | 104,4 | 33 | 10 | 36 | 15 | 10 | 15,10 |
250 | 10" | 328 | 265 | 114 | 127 | 50 | 14 | 44 | 18 | 16 | 26,10 |
300 | 12" | 378 | 310 | 114 | 148,3 | 43 | 14 | 47 | 19 | 14,5 | 37,4 |
350 | 14" | 438 | 360 | 127 | 172,4 | 45 | 14 | 50 | 24 | 15 | 57 |
400 | 16" | 488 | 410 | 140 | 197,4 | 52 | 17 | 53 | 27 | 13 | 73 |
450 | 18" | 538 | 454 | 152 | 217,8 | 58 | 20 | 60 | 31 | 13 | 99 |
500 | 20" | 592 | 505 | 152 | 241 | 58 | 20 | 76 | 32 | 12 | 115 |
600 | 24" | 720 | 624 | 178 | 295,4 | 73 | 22 | 100 | 28,5 | 20,5 | 176 |
700 | 28" | 825 | 720 | 229 | 338,5 | 98 | 24 | 105 | 29 | 23 | --- |
800 | 32" | 925 | 825 | 241 | 385,5 | 100 | 30 | 120 | 29 | 24 | --- |

Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
1 | 2 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 (Ду40-500) Ковкий чугун (Ду600-800) |
2 | 2 | Створка | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 |
3 | 2 | Прокладка | ЭПДМ |
4 | 2 | Пружина | Нержавеющая сталь |
5 | 2 | Шток | Нержавеющая сталь |
6 | 6 | Шайба | PTFE |

Паспорт: Скачать паспорт