
Основное применение: водоснабжение и водоподготовка (фильтрация, оборудование для плавательных бассейнов), кондиционирование, углеводороды, орошение и т.п.
Опции:
Описание:
Исполнение в соответствие со стандартом NF EN 14341. Типоразмер: от Ду 40 до Ду 1000.
Межфланцевый монтаж и рабочее положение: в горизонтальном и вертикальном положении при нисходящем потоке. Малая длина. Легкий монтаж.
Малый вес. Уплотнение внутри корпуса. Малые потери давления. Уплотнение: каучук/металл или металл/металл.
Дополнительно: кольцевая прокладка для флланцев.
- Tecofi CB5440 Ду 40
- Tecofi CB5440 Ду 50
- Tecofi CB5440 Ду 65
- Tecofi CB5440 Ду 80
- Tecofi CB5440 Ду 100
- Tecofi CB5440 Ду 125
- Tecofi CB5440 Ду 150
- Tecofi CB5440 Ду 200
- Tecofi CB5440 Ду 250
- Tecofi CB5440 Ду 300
- Tecofi CB5440 Ду 350
- Tecofi CB5440 Ду 400
- Tecofi CB5440 Ду 450
- Tecofi CB5440 Ду 500
- Tecofi CB5440 Ду 600
- Tecofi CB5440 Ду 700
- Tecofi CB5440 Ду 800
- Tecofi CB5440 Ду 900
- Tecofi CB5440 Ду 1000
DN | L | Ø A | Ø D | Bec (kg) |
040 - 1" 1/2 | 16 | 25 | 94 | 0,7 |
050 - 2" | 16 | 32 | 109 | 1 |
065 - 2" 1/2 | 16 | 45 | 129 | 1,3 |
080 - 3" | 16 | 56 | 144 | 1,7 |
100 - 4" | 16 | 75 | 164 | 2,1 |
125 - 5" | 16 | 95 | 195 | 3,2 |
150 - 6" | 19 | 120 | 221 | 4,9 |
200 - 8" | 22 | 160 | 276 | 11,5 |
250 - 10" | 32 | 200 | 330 | 15,5 |
300 - 12" | 38 | 240 | 380 | 26 |
350 - 14" | 38 | 280 | 440 | 38 |
400 - 16" | 48 | 316 | 491 | 56 |
450 - 18" | 48 | 365 | 541 | 66 |
500 - 20" | 58 | 410 | 596 | 107 |
600 - 24" | 68 | 490 | 698 | 158 |
700 - 28" | 76 | 595 | 813 | 235 |
800 - 32" | 89 | 690 | 920 | 364 |
900 - 36" | 95 | 715 | 1010 | 492 |
1000 - 40" | 118 | 825 | 1127 | 682 |

Rep. | № | Описание | Материал |
1 | 1 | Корпус | Оцинкованная сталь P265GH |
2 | 2 | Прокладка | BPDM |
3 | 1 | Клапан | Оцинкованная сталь P265GH |
4 | 1 | Уплотнение | BPDM |
5 | 2 | Винт | Оцинкованная сталь |
Паспорт: Скачать паспорт