
Основное применение: кондиционирование, отопление
Опции:
Описание:
Ручные балансировочные клапаны MSV-F2 предназначены для монтажной наладки тру- бопроводных систем тепло- и холодоснабже- ния зданий и сооружений с целью обеспечения в них расчетного потокораспределения. Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный ин- дикатор настройки. Балансировочные клапаны MSV-F2 оснащены герметичным затвором и игольчатыми измери- тельными ниппелями (кодовый номер 003Z0104) и могут одновременно использоваться в каче- стве запорной арматуры. Настройка клапанов производится с помощью измерительного прибора Danfoss PFM 3000/ 4000, после чего ограничитель подъема што- ка может быть заблокирован для защиты от не- санкционированных изменений настройки.
- Danffos MSV-F2 Ду15
- Danffos MSV-F2 Ду20
- Danffos MSV-F2 Ду25
- Danffos MSV-F2 Ду32
- Danffos MSV-F2 Ду40
- Danffos MSV-F2 Ду50
- Danffos MSV-F2 Ду65
- Danffos MSV-F2 Ду80
- Danffos MSV-F2 Ду100
- Danffos MSV-F2 Ду125
- Danffos MSV-F2 Ду150
- Danffos MSV-F2 Ду200
- Danffos MSV-F2 Ду250
- Danffos MSV-F2 Ду300
- Danffos MSV-F2 Ду350
- Danffos MSV-F2 Ду400
Д, мм | L | H1 | H2 | A | Pv = 16 бар | Pv = 25 бар | n* x d | масса, кг | ||
D | масса, кг | D | D1 | |||||||
15 | 130 | 80 | — | 78 | 95 | 2,385 | 95 | 65 | 4 х 14 | 2,35 |
20 | 150 | 90 | — | 78 | 105 | 2,926 | 105 | 75 | 4 х 14 | 3,015 |
25 | 160 | 105 | — | 78 | 115 | 3,824 | 115 | 85 | 4 х 14 | 3,802 |
32 | 180 | 110 | — | 78 | 140 | 5,646 | 140 | 100 | 4 х 19 | 5,834 |
40 | 200 | 125 | — | 78 | 150 | 7,236 | 150 | 110 | 4 х 19 | 7,134 |
50 | 230 | 125 | — | 78 | 165 | 9,482 | 165 | 125 | 4 х 19 | 9,644 |
65 | 290 | 187 | — | 140 | 185 | 17,105 | 185 | 145 | 8 х 19 | 16,246 |
80 | 310 | 205 | — | 140 | 200 | 21,054 | 200 | 160 | 8 х 19 | 20,213 |
100 | 350 | 222 | — | 140 | 220 | 29,275 | 235 | 190 | 8 х 23 | 33,35 |
125 | 400 | 251 | — | 140 | 250 | 43,5 | 270 | 220 | 8 х 28 | 33,43 |
150 | 480 | 247 | — | 140 | 285 | 56 | 300 | 250 | 8 х 28 | 55,5 |
200 | 600 | 721 | 533 | 360 | 340 | 229,5 | 360 | 310 | 12 х 28 | 228,5 |
250 | 730 | 808 | 617 | 400 | 405 | 354 | 425 | 370 | 12 х 31 | 345,5 |
300 | 850 | 855 | 664 | 400 | 460 | 499,2 | 485 | 430 | 16 х 31 | 488,4 |
350 | 980 | 910 | 729 | 500 | 520 | 737,5 | 555 | 490 | 16 х 34 | 748 |
400 | 1100 | 960 | 762 | 500 | 580 | 890 | 620 | 550 | 16 х 37 | 900 |

Паспорт: Скачать паспорт