
Основное применение: насосное оборудование, водоснабжение, кондиционирование
Опции:
Описание:
Исполнение в соответствие со стандартом NF EN 12334 и NF EN 14341.
Типоразмер: от Ду 40 до Ду 800.
Межфланцевый монтаж. Рабочее положение:
в горизонтальном и вертикальном
положении при восходящем потоке, и в вертикальном при
нисходящем потоке для Ду < 150.
Установка в соответствии с различными стандартами соединений.
Малые потери давления.
Пружина из нержавеющей стали для снижения гидравлического удара.
- Tecofi CB3440 Ду 40
- Tecofi CB3440 Ду 50
- Tecofi CB3440 Ду 65
- Tecofi CB3440 Ду 80
- Tecofi CB3440 Ду 100
- Tecofi CB3440 Ду 125
- Tecofi CB3440 Ду 150
- Tecofi CB3440 Ду 200
- Tecofi CB3440 Ду 250
- Tecofi CB3440 Ду 300
- Tecofi CB3440 Ду 350
- Tecofi CB3440 Ду 400
- Tecofi CB3440 Ду 450
- Tecofi CB3440 Ду 500
- Tecofi CB3440 Ду 600
- Tecofi CB3440 Ду 700
- Tecofi CB3440 Ду 800
DN мм | дюйм | L | Ø A | Ø D | Minimum opening pressure (mbar) | Вес kg |
40 | 1 "1/2 | 43 | 65 | 92 | 42 | 1,2 |
50 | 2" | 43 | 65 | 107 | 42 | 1,5 |
65 | 2"1/2 | 46 | 80 | 127 | 42 | 2,4 |
80 | 3" | 64 | 94 | 142 | 38 | 3,6 |
100 | 4" | 64 | 117 | 162 | 30 | 5,7 |
125 | 5" | 70 | 145 | 192 | 25 | 7,3 |
150 | 6" | 76 | 170 | 218 | 25 | 9 |
200 | 8" | 89 | 224 | 273 | 18 | 17 |
250 | 10" | 114 | 265 | 328 | 18 | 26 |
300 | 12" | 114 | 310 | 378 | 16 | 42 |
350 | 14" | 127 | 360 | 438 | 15 | 55 |
400 | 16" | 140 | 410 | 489 | 13 | 75 |
450 | 18" | 152 | 450 | 555 | 13 | 107 |
500 | 20" | 152 | 505 | 594 | 10 | 111 |
600 | 24" | 178 | 624 | 690 | 9 | 172 |
700 | 28" | 229 | 720 | 800 | 7 | 219 |
800 | 32" | 241 | 825 | 930 | 7 | 314 |

Rep. | № | Описание | Материал | |
1 | 2 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 | |
2 | 2 | Створка | Ковкий чугун EN-GJS-100-15 | |
3 | 2 | Уплотнение | EPDM | |
4 | 2 | Пружина | Нержавеющая сталь | |
5 | 2 | Шток | Нержавеющая сталь | |
6 | 6 | Прокладка | PTFE |

Паспорт: Скачать паспорт