
Основное применение: Фильтрация всех типов сред
Опции: с пробкой
Описание:
Корпус и крышка из серого чугуна, съемная сетка из
нержавеющей стали.
Фланцевое присоединение Ру16
- Tecofi F3240 Ду 15
- Tecofi F3240 Ду 20
- Tecofi F3240 Ду 25
- Tecofi F3240 Ду 32
- Tecofi F3240 Ду 40
- Tecofi F3240 Ду 50
- Tecofi F3240 Ду 65
- Tecofi F3240 Ду 80
- Tecofi F3240 Ду 100
- Tecofi F3240 Ду 125
- Tecofi F3240 Ду 150
- Tecofi F3240 Ду 200
- Tecofi F3240 Ду 250
- Tecofi F3240 Ду 300
- Tecofi F3240 Ду 350
- Tecofi F3240 Ду 400
Ду | L | H | H1 | ØD | ØK | Т° | n | ØF | ØP | Вес (кг) | Ячейка (мм) |
15 | 130 | 80 | 130 | 95 | 65 | 45° | 4 | 14 | Rp1/4 | 2,30 | |
20 | 150 | 91 | 146 | 105 | 75 | 45° | 4 | 14 | Rp1/4 | 3,02 | |
25 | 160 | 105 | 175 | 115 | 85 | 45° | 4 | 14 | Rp1/2 | 3,59 | 1 |
32 | 180 | 124 | 210 | 140 | 100 | 45° | 4 | 19 | Rp1/2 | 5,04 | |
40 | 200 | 110 | 175 | 150 | 110 | 45° | 4 | 19 | Rp1/2 | 6,30 | |
50 | 230 | 117 | 192 | 165 | 125 | 45° | 4 | 19 | Rp1/2 | 7,91 | |
65 | 290 | 142 | 232 | 185 | 145 | 45° | 4 | 19 | Rp1/2 | 11,50 | |
80 | 310 | 163 | 265 | 200 | 160 | 22.5° | 8 | 19 | Rp1/2 | 14,30 | |
100 | 350 | 194 | 323 | 220 | 180 | 22.5° | 8 | 19 | Rp1/2 | 17 | 1,30 |
125 | 400 | 248 | 402 | 250 | 210 | 22.5° | 8 | 19 | Rp1/2 | 26,9 | |
150 | 480 | 280 | 430 | 285 | 240 | 22.5° | 8 | 23 | Rp3/4 | 41,9 | |
200 | 600 | 346 | 560 | 340 | 295 | 15° | 12 | 23 | Rp3/4 | 68 | |
250 | 730 | 433 | 715 | 405 | 355 | 15° | 12 | 28 | Rp3/4 | 112 | |
300 | 850 | 480 | 785 | 460 | 410 | 15° | 12 | 28 | Rp3/4 | 157 | 1,60 |
350 | 980 | 650 | 1100 | 520 | 470 | 11.25° | 16 | 28 | Rp3/4 | 402 | |
400 | 1100 | 854 | 1420 | 580 | 525 | 11.25° | 16 | 31 | Rp3/4 | 633 |

Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
1 | 1 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 |
2 | 1 | Фильтр | Нержавеющая сталь 304 X5CrNi 18-10 |
3 | 1 | Прокладка | Жаростойкий ЭПДМ |
4 | 1 | Крышка | Чугун EN-GJL-250 |
5 | 1 | Дренажный кран | Нержавеющая сталь |
6 | 4 | Винт | Нержавеющая сталь 304 |
7 | 4 | Шайба | Нержавеющая сталь 304 |
Паспорт: Скачать паспорт