
Основное применение: фильтрация всех типов сред
Опции: с пробкой
Описание:
Типоразмер: от Ду 15 до Ду 200.
Съемная сетка из нержавеющей стали.
Ячейки: 8/10° мм ( т.е. 800 микрон ) от Ду 15 до Ду50; 10/10° мм от Ду65 до Ду80;
30/10°мм от Ду100 до Ду200.
Закрепленная болтами крышка с дренажной пробкой.
Ду мм | дюйм | Py | L | H | H1 | Размер ячейки сетки (мм) | Вес (кг) |
15 | 1/2” | 25/40 | 130 | 51 | 90 | 0,5 | 2,5 |
20 | 3/4” | 150 | 51 | 90 | 4,1 | ||
25 | 1” | 160 | 58 | 103 | 0,8 | 5,3 | |
32 | 1 ”1/4 | 180 | 61 | 106 | 9,1 | ||
40 | 1 ”1/2 | 200 | 83 | 145 | 10,7 | ||
50 | 2” | 230 | 105 | 180 | 13,7 | ||
65 | 2” 1/2 | 290 | 131 | 228 | 21,1 | ||
80 | 3” | 310 | 150 | 265 | 27,3 | ||
100 | 4” | 350 | 174 | 290 | 1 | 38,6 | |
125 | 5” | 400 | 305 | 465 | 57,5 | ||
150 | 6” | 480 | 360 | 550 | 75,8 | ||
200 | 8” | 25 | 600 | 510 | 805 | 139 | |
250 | 10” | 730 | 540 | 840 | 1,6 | 179 | |
300 | 12” | 850 | 630 | 990 | 304 | ||
350 | 14” | 980 | 675 | 1070 | 363 | ||
400 | 16” | 1100 | 800 | 1260 | 501 | ||
200 | 8” | 600 | 510 | 805 | 146 | ||
250 | 10” | 730 | 540 | 840 | 206 | ||
300 | 12” | 40 | 850 | 630 | 990 | 1,6 | 320 |
350 | 14” | 980 | 675 | 1070 | 384 | ||
400 | 16” | 1100 | 800 | 1260 | 525 |

Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
1 | 1 | Корпус | Сталь GP240GH |
2 | 1 | Фильтр | Нержавеющая сталь |
3 | 1 | Прокладка | Волокно |
4 | 1 | Крышка | Сталь GP240GH |
5* | 1 | Дренажный кран | Сталь |
*Дренажный кран исключительно для Ду 65-400 |
Паспорт: Скачать паспорт