Brandoni Ekoflux S Ду50
Основное применение: кондиционирование, отопление
Опции:
Описание:
1. Внутренняя и наружная окраска эпоксидной эмалью, устойчивой к высоким температурам.
Краска на водной основе, экологичная.
2. Непрерывная предварительная регулировка позволяет точно контролировать потерю напора и расход. Поворотный маховик (четыре разных положения) облегчаетконтроль индикатора положения.
3. Самогерметичные точки для тестирования для штуцеров для отбора давления или температуры с быстрым соединением.
4. Нагруженная пружина поддерживает положение маховика.
5. Обтюратор с уплотнением из ЭПДМ обеспечивает идеальное уплотнение при тех. обслуживании системы.
6. Уплотнение на штоке - двойное кольцевое.
7. Фиксация положения: заданное положение сохраняется во время перемещения клапана.
8. DN50: резьбовые соединения ВР/ВР и наварные фланцы
поз. | Компонент | DN 50 | DN 65 * 150 |
1 | Корпус | EN GJL250 | EN GJL 250 |
2 | Колпачок | EN GJL250 | EN GJL250 |
3 | Шток | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 |
4 | Пружина | AISI 302 | AISI 302 |
5 | Уплотнит, кольцо | - | ЭПДМ |
6 | Обтюратор | CuZn40Pb2 | PPS |
7 | Крышка обтюратора | CuZn40Pb2 | PPS |
8 | Уплотнение | ЭПДМ | ЭПДМ |
9 | Шайба | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 |
10 | Эластичное кольцо | AISI 302 | AISI 302 |
11 | Кольцо антифрикционное | ПТФЭ | ПТФЭ |
12 | Кольцо трения | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 |
13 | Винт ограничительный | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 |
14 | Пробка | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 |
15 | Стопор обтюратора | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 |
16 | Винт | Нержавеющая сталь A2 | Нержавеющая сталь A2 |
17 | Уплотнит, кольцо | ЭПДМ | ЭПДМ |
18 | Индикатор положения | Полиаммид | Полиаммид |
19 | Маховик DN 65-100 Маховик DN 125-150 | Полиаммид | Полиаммид Сталь с эпоксид. покрыт. |
20 | Штуцер для замера давления | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 |
21 | Фланец | EN GJS 400-15 | - |
Размеры
ДУ мм | 50 |
A | 230 |
T | 2" |
H | 186 |
H1 | 76 |
V | 130 |
C | 161 |
F | 125 |
F1 | 121 |
n x D | 4 x 18 |
Вес (кг) | 6,0 / 8,3* |
Диаметр:
|
50 |
Уплотнение:
|
EPDM |
Управление:
|
Ручное |
Температура рабочей среды:
|
-10°C / +140°C |
Рабочее давление:
|
16 |
Паспорт: Скачать паспорт