Fiorini HP P3-P5
Основное применение: Модули HP 2.0 представляют собой гидравлические системы, спроектированные с целью сокращения времени комплектации жидкостных установок кондиционирования и охлаждения и могут совмещаться со всеми водными чиллерами.
Опции:
Описание:
Описание
График Насосов:
`
`
1 | Электрощит |
2 | Циркуляционный насос (один или два ) |
3 | Съемная панель |
4 | Открывающаяся петельная панель |
5 | Запорный клапан |
6 | Соединение для выхода воды |
7 | Соединение для входа воды |
8 | Датчик давления (только в версиях с частотным преобразователем) |
9 | Обратный клапан (только в версиях с 2 насосами) |
10 | Решетка вентилятора |
11 | Предохранительный клапан |
12 | Автоматическое подпитывающее устройство |
13 | Основание |
14 | Автоматический воздухоотводчик |
Размеры
А, мм | B, мм | C, мм |
650 | 790 | 1360 |
Характеристики
Температура рабочей среды:
|
-10 … 50 °С |
Объем бака:
|
Без бака |
Документы
Паспорт: