Tecofi DI7250 Ду 15
Описание
Компенсаторы
| Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
| 1 | 1 | Сильфон | Нержавеющая сталь |
| 2 | 2 | Наружняя часть | Сталь |
| 3 | 2 | Фланец | Сталь |
| 4 | 1 | Внутренняя часть | Сталь |
Размеры
| ДУ мм | 15 |
| Ду дюйм | 1/2” |
| Осевой ход | 25/50 |
| Сжатие сильфона | 34/17 |
| L | 180/280 |
| Вес (кг) | 1,8/1,9 |
Характеристики
|
Диаметр:
|
15 |
|
Температура рабочей среды:
|
+400°C |
|
Рабочее давление:
|
Ду 15-65 : 25 бар Ду 80-200 : 16 бар Ду 250-600 : 10 бар |
|
Присоединение:
|
фланцевый |
Документы
Паспорт: Скачать паспорт





