Tecofi VGB3400-001 Ду65
Основное применение: Водоснабжение, водоподготовка, очистка сточных вод.
Опции: со штурвалом
Описание:
Задвижка с двухсторонним удержанием среды. Межфланцевый монтаж ISO Pу10.
Невыдвижной шток.
Управление с помощью штурвала.
Описание
Шиберные задвижки
| Поз. | Описание | Материал |
| 1 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 |
| 2 | Нож | Нержавеющая сталь AISI304 |
| 3 | Сальник | Ковкий чугун |
| 4 | Седловое уплотнение | Нитрил |
| 5 | Защитные пластины | Сталь |
| 6 | Набивка сальника | PTFE |
| 7 | Кольцевая прокладка | Нитрил |
| 8 | Монтажный фланец | Сталь |
| 9 | Масленка | Сталь |
| 10 | Гайка | Бронза |
| 11 | Шток | Нержавеющая сталь AISI303 |
| 12 | Гайка | Бронза |
| 13 | Штурвал | Сталь |
| 14 | Опорная шайба | Бронза |
| 15 | Шпонка | Сталь |
| 16 | Гайка | Сталь |
Размеры
| ДУ мм | 65 |
| Ду дюйм | 2"1/2 |
| A | 40 |
| B | 92 |
| C | 70 |
| H | 318 |
| F | 139 |
| V | 200 |
| Ø PCD | 145 |
| Ø M | 4xM16 |
| 0 | 0 |
| Глубина отверстия | 8 |
| Вес (кг) | 8,8 |
Характеристики
|
Диаметр:
|
65 |
|
Уплотнение:
|
нитрил (NBR) |
|
Управление:
|
Штурвал |
|
Температура рабочей среды:
|
-10°C / +90°C |
|
Рабочее давление:
|
Ду50-200: 10 бар Ду250: 8 бар Ду300: 6 бар Ду350-400 :4 бар |
|
Присоединение:
|
межфланцевый |
Документы
Паспорт: Скачать паспорт




