Tecofi VOC4241 Ду 150
Основное применение: водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоочистка
Опции: со штурвалом
Описание:
- Разработан в соответствии с нормой NF EN 1171
- Стандартное исполнение от Ду 40 до Ду 400, для других размеров свяжитесь с нами
- Невыдвижной шток
- Закрытие по часовой или против часовой стрелки
- Нет застойных зон
- Малые потери давления
- Крышка предназначена для легкой установки приводов
- Парафиновая защита болтов
Описание
Клиновые задвижки
| Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
| 1 | 1 | Корпус | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 |
| 2 | 1 | Крышка | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 |
| 3 | 1 | Заслонка | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 |
| 4 | 1 | Штурвал | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 |
| 5 | 1 | Ось | Нержавеющая сталь 416 |
| 6 | 1 | Втулка | Латунь |
| 7 | 1 | Гайка | Латунь |
| 8 | 1 | Дополнительная шайба | Нейлон |
| 9 | 1 | Верхняя гайка | Латунь |
| 10 | 1 | Прокладка крышки | ЭПДМ |
| 11 | 1 | Прокладка | ЭПДМ |
| 12 | 2 | Кольцевая прокладка штока | ЭПДМ |
| 13 | 1 | Уплотнение | ЭПДМ |
| 14 | 4 | Винт | Stainless steel |
| 15 | 4 | Защитное покрытие винтов | Парафин |
Размеры
| ДУ мм | 150 |
| ДУ дюйм | 6" |
| L | 210 |
| H | 465 |
| ØD | 285 |
| Ø K | 240 |
| n xØ d | 8 x 023 |
| Ø d1 | 32 |
| S1 | 19 |
| S2 | 23 |
| h1 | 38 |
| Вес (кг) | 48,2 |
Характеристики
|
Диаметр:
|
150 |
|
Уплотнение:
|
EPDM |
|
Управление:
|
Штурвал |
|
Температура рабочей среды:
|
+100 |
|
Рабочее давление:
|
16бар |
|
Присоединение:
|
фланцевый |
Документы
Паспорт: Скачать паспорт




