Tecofi VPN 3448-04 U-380V Ду 150
Описание
Дисковые затворы
| Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
| 1 | 1 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 |
| 2 | 1 | Диск | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 |
| 3 | 1 | Манжета | Жаростойкий ЭПДМ |
| 4 | 1 | Нижний шток | Нерж. сталь 420 |
| 5 | 1 | Верхний шток | Нерж. сталь 420 |
| 6 | 1 | Кольцо | Нерж. сталь 420 |
| 7 | 1 | Пыльник | Нитрил |
| 8 | 2 | Кольцевая прокладка | ЭПДМ |
| 9 | 1 | Пробка | Нитрил |
| 10 | 2 | Стопорное кольцо | Сталь |
| 11 | 1 | Табличка | Нерж. сталь 304 |
| 12 | 1 | Электропривод | |
Размеры
| ДУ мм | 150 |
| ДУ дюйм | 6" |
| A | 203 |
| B | 120 |
| C | 54,5 |
| Вес (кг) | 13,9 |
Характеристики
|
Диаметр:
|
150 |
|
Диск:
|
Чугун |
|
Уплотнение:
|
EPDM |
|
Управление:
|
Электропривод |
|
Температура рабочей среды:
|
+130 |
|
Рабочее давление:
|
16бар |
|
Присоединение:
|
межфланцевый |
Документы
Паспорт: Скачать паспорт




