Tecofi VPN 3449-02 Ду 80
Описание
Дисковые затворы
| Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
| 1 | 1 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 |
| 2 | 1 | Диск | Нерж. сталь 316 GX5CrNiMo 19-11-2 |
| 3 | 1 | Манжета | Жаростойкий ЭПДМ |
| 4 | 1 | Нижний шток | Нерж. сталь 420 |
| 5 | 1 | Верхний шток | Нерж. сталь 420 |
| 6 | 1 | Кольцо | Нерж. сталь 420 |
| 7 | 1 | Пыльник | Нитрил |
| 8 | 2 | Кольцевая прокладка | ЭПДМ |
| 9 | 1 | Пробка | Нитрил |
| 10 | 2 | Стопорное кольцо | Сталь |
| 11 | 1 | Табличка | Нерж. сталь 304 |
| 12 | 1 | Ручка |
Размеры
| ДУ мм | 80 |
| ДУ дюйм | 3" |
| A | 158,8 |
| B | 85 |
| C | 45,3 |
| G | 52,5 |
| V | 180 |
| Вес (кг) | 3,58 |
Характеристики
|
Диаметр:
|
80 |
|
Диск:
|
Нержавеющая сталь |
|
Уплотнение:
|
EPDM |
|
Управление:
|
Рукоятка |
|
Температура рабочей среды:
|
+130 |
|
Рабочее давление:
|
16бар |
|
Присоединение:
|
межфланцевый |
Документы
Паспорт: Скачать паспорт




