CF Valve CV10W Ду 125
Описание
Обратные клапаны
| Rep. | Описание | Материал |
| 1 | Корпус | Чугун GG25 |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь SS316 |
| 3 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 4 | Пружина | Нержавеющая сталь SS316 |
| 5 | Втулка | PTFE |
| 6 | Седло | EPDM |
| 7 | Уплотнение | EPDM |
| 8 | Фиксирующая гайка | Нержавеющая сталь |
Размеры
| ДУ мм | 125 |
| L | 70 |
| D | 197 |
| D1 | 140 |
| D2 | 102 |
Характеристики
|
Диаметр:
|
125 |
|
Диск:
|
Нержавеющая сталь SS316 |
|
Уплотнение:
|
EPDM |
|
Температура рабочей среды:
|
+110°C |
|
Рабочее давление:
|
16бар |
|
Присоединение:
|
межфланцевый |
Документы
Паспорт: Скачать паспорт




