CF Valve KV10W Ду150
Описание
Шиберные задвижки
Rep. | Описание |
1 | Корпус |
2 | Уплотнение |
3 | Нож |
4 | Вспомогательное уплотнение |
5 | Болт |
6 | Шайба |
7 | Набивка сальника |
8 | Сальник |
9 | Шпилька |
10 | Шайба |
11 | Гайка |
12 | Гайка штока |
13 | Гайка |
14 | Болт |
15 | Масленка |
16 | Втулка |
17 | Верхний фланец |
18 | Опорная пластина |
19 | Штурвал |
Размеры
ДУ мм | 150 |
L | 56 |
D1 | 240 |
n-Ø d | 8-Ø 23 |
H | 530 |
Вес (кг) | 22 |
Характеристики
Диаметр:
|
150 |
Уплотнение:
|
EPDM |
Управление:
|
Штурвал |
Температура рабочей среды:
|
-10°C / +80°C |
Рабочее давление:
|
16бар |
Присоединение:
|
межфланцевый |
Документы
Паспорт: Скачать паспорт