CF Valve KV10W Ду80
Описание
Шиберные задвижки
| Rep. | Описание |
| 1 | Корпус |
| 2 | Уплотнение |
| 3 | Нож |
| 4 | Вспомогательное уплотнение |
| 5 | Болт |
| 6 | Шайба |
| 7 | Набивка сальника |
| 8 | Сальник |
| 9 | Шпилька |
| 10 | Шайба |
| 11 | Гайка |
| 12 | Гайка штока |
| 13 | Гайка |
| 14 | Болт |
| 15 | Масленка |
| 16 | Втулка |
| 17 | Верхний фланец |
| 18 | Опорная пластина |
| 19 | Штурвал |
Размеры
| ДУ мм | 80 |
| L | 46 |
| D1 | 145 |
| n-Ø d | 8-Ø 19 |
| H | 360 |
| Вес (кг) | 11 |
Характеристики
|
Диаметр:
|
80 |
|
Уплотнение:
|
EPDM |
|
Управление:
|
Штурвал |
|
Температура рабочей среды:
|
-10°C / +80°C |
|
Рабочее давление:
|
16бар |
|
Присоединение:
|
межфланцевый |
Документы
Паспорт: Скачать паспорт




