CF Valve CV41F Ду 150
Описание
Обратные клапаны
Rep. | Описание | Материал |
1 | Корпус | Чугун GG25 |
2 | Уплотнение | EPDM |
3 | Втулка | PTFE |
4 | Диск | Чугун GG25 |
5 | Пружина | Нержавеющая сталь SS304 |
6 | Болт | Нержавеющая |
7 | Шток | Нержавеющая сталь SS410 |
8 | Рама | Чугун GG25 |

Размеры
DN | L | D | D1 | D2 |
50 | 100 | 165 | 125 | 4-018 |
65 | 120 | 185 | 145 | 4-018 |
80 | 140 | 200 | 160 | 8-018 |
100 | 170 | 220 | 180 | 8-018 |
125 | 200 | 250 | 210 | 8-018 |
150 | 230 | 285 | 240 | 8-023 |
200 | 288 | 340 | 295 | 12-023 |
250 | 354 | 406 | 362 | 12-025 |
300 | 410 | 483 | 432 | 12-025 |

Характеристики
Диаметр:
|
150 |
Уплотнение:
|
EPDM |
Температура рабочей среды:
|
+110°C |
Рабочее давление:
|
16бар |
Присоединение:
|
фланцевый |
Документы
Паспорт: Скачать паспорт