CF Valve CV41F Ду 65
Описание
Обратные клапаны
| Rep. | Описание | Материал |
| 1 | Корпус | Чугун GG25 |
| 2 | Уплотнение | EPDM |
| 3 | Втулка | PTFE |
| 4 | Диск | Чугун GG25 |
| 5 | Пружина | Нержавеющая сталь SS304 |
| 6 | Болт | Нержавеющая |
| 7 | Шток | Нержавеющая сталь SS410 |
| 8 | Рама | Чугун GG25 |
Размеры
| ДУ мм | 65 |
| L | 120 |
| D | 185 |
| D1 | 145 |
| D2 | 4-Ø18 |
Характеристики
|
Диаметр:
|
65 |
|
Уплотнение:
|
EPDM |
|
Температура рабочей среды:
|
+110°C |
|
Рабочее давление:
|
16бар |
|
Присоединение:
|
фланцевый |
Документы
Паспорт: Скачать паспорт




